广东省2016年录取统计


科类 学院 专业名称 人数 最高分 平均分 最低分 最低排位
理工 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(创新班) 20 587 577 569 16514
理工 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 20 576 571 568 17197
理工 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 114 573 559 553 24760
理工 机电工程学院 机械电子工程 146 568 547 540 33474
理工 机电工程学院 车辆工程 67 580 551 545 29718
理工 机电工程学院 工业工程 76 551 540 535 36897
理工 机电工程学院 包装工程 45 551 533 524 45442
理工 机电工程学院 测控技术与仪器 83 552 531 526 44017
理工 自动化学院 自动化 189 580 561 554 24435
理工 自动化学院 电气工程及其自动化 207 590 561 553 25204
理工 自动化学院 电子信息科学与技术 65 557 551 549 27550
理工 自动化学院 物联网工程 177 558 547 543 31198
理工 轻工化工学院 化工与制药类(创新班) 15 572 558 553 25110
理工 轻工化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 25 565 554 550 26983
理工 轻工化工学院 化学工程与工艺 153 551 534 524 45191
理工 轻工化工学院 食品科学与工程 83 554 531 524 45323
理工 轻工化工学院 生物工程 38 548 535 526 43858
理工 轻工化工学院 应用化学 169 554 534 525 44815
理工 轻工化工学院 制药工程 89 551 531 525 44811
理工 信息工程学院 信息工程(卓越工程师班) 20 583 566 562 20069
理工 信息工程学院 信息工程 153 557 546 542 31860
理工 信息工程学院 通信工程 136 562 549 544 30570
理工 信息工程学院 电子信息工程 92 562 546 541 32748
理工 信息工程学院 集成电路设计与集成系统 92 557 534 525 44952
理工 土木与交通工程学院 土木工程 152 581 551 546 29063
理工 土木与交通工程学院 道路桥梁与渡河工程 94 546 533 524 45392
理工 土木与交通工程学院 城市地下空间工程 47 554 533 524 45311
理工 土木与交通工程学院 建筑环境与能源应用工程 89 556 533 524 45396
理工 土木与交通工程学院 给排水科学与工程 87 550 533 524 45370
理工 土木与交通工程学院 工程管理 84 553 540 532 38665
理工 土木与交通工程学院 交通运输 45 548 531 525 44845
理工 土木与交通工程学院 测绘工程 47 547 532 524 45346
理工 计算机学院 App工程(卓越工程师班) 20 586 574 570 16395
理工 计算机学院 App工程 176 576 558 553 25101
理工 计算机学院 计算机科学与技术 210 569 553 549 27429
理工 计算机学院 网络工程 165 560 546 543 31436
理工 计算机学院 信息安全 92 566 543 538 34402
理工 材料与能源学院 材料类(创新班) 15 563 556 551 26017
理工 材料与能源学院 材料成型及控制工程(卓越工程师班) 20 557 552 550 26939
理工 材料与能源学院 材料成型及控制工程 167 557 532 524 45469
理工 材料与能源学院 金属材料工程 94 544 529 524 45380
理工 材料与能源学院 高分子材料与工程 67 557 538 531 39901
理工 材料与能源学院 能源与动力工程 175 553 541 535 36928
理工 材料与能源学院 微电子科学与工程 92 551 539 535 36856
理工 材料与能源学院 新能源材料与器件 94 551 535 524 45382
理工 环境科学与工程学院 环境工程 168 554 531 524 45417
理工 环境科学与工程学院 环境科学 44 546 532 524 45427
理工 环境科学与工程学院 安全工程 46 546 532 524 45438
理工 环境科学与工程学院 环境生态工程 47 549 533 525 44940
理工 外国语学院 英语 32 554 538 533 38438
理工 外国语学院 翻译 22 558 540 533 38188
理工 外国语学院 日语 32 556 533 526 44259
理工 外国语学院 商务英语 44 552 542 538 35038
理工 物理与光电工程学院 电子科学与技术(卓越工程师班) 15 582 564 560 21432
理工 物理与光电工程学院 电子科学与技术 152 559 542 538 34750
理工 物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 174 563 535 530 40818
理工 管理学院 信息管理与信息系统 67 561 536 530 40551
理工 管理学院 电子商务 140 548 530 524 45477
理工 管理学院 管理科学与工程类 155 550 527 524 45492
理工 管理学院 工商管理类 342 566 538 531 40073
理工 应用数学学院 信息与计算科学 139 564 531 524 45170
理工 应用数学学院 应用统计学 68 550 530 524 45472
理工 经济与贸易学院 国际经济与贸易 62 549 538 533 37983
理工 经济与贸易学院 经济学 37 550 544 540 33539
理工 经济与贸易学院 投资学 52 542 531 527 42919
理工 经济与贸易学院 会展经济与管理 44 550 532 524 45312
理工 经济与贸易学院 金融工程 72 564 544 539 34285
理工 政法学院 法学 46 553 531 524 45377
理工 政法学院 社会工作 19 550 535 524 45453
理工 政法学院 公共事业管理 18 552 532 524 45464
理工 艺术设计学院 工业设计 57 585 545 539 33912
理工 艺术设计学院 服装设计与工程 27 557 530 524 45388
理工 艺术设计学院 数字媒体技术 57 571 544 538 34493
理工 建筑与城市规划学院 建筑学 66 586 558 550 27035
理工 建筑与城市规划学院 城乡规划 35 553 543 535 37019
理工 建筑与城市规划学院 风景园林 35 543 530 525 45070
理工 国际教育学院 机械设计制造及其自动化(国际班) 23 551 534 524 45154
理工 国际教育学院 电气工程及其自动化(国际班) 28 551 535 525 44973
理工 国际教育学院 土木工程(国际班) 4 537 532 525 44934
理工 国际教育学院 计算机科学与技术(国际班) 23 548 534 525 44473
理工 国际教育学院 工商管理(国际班) 6 545 535 527 43346


科类

学院

专业名称

人数

最高分

平均分

最低分

最低排位

文史

外国语学院

英语

25

532

523

520

14183

文史

外国语学院

翻译

40

531

522

520

14468

文史

外国语学院

日语

30

533

523

520

14532

文史

外国语学院

商务英语

67

537

524

520

14356

文史

管理学院

工商管理类

163

549

525

520

14299

文史

经济与贸易学院

国际经济与贸易

51

527

522

520

14375

文史

经济与贸易学院

经济学

26

532

525

521

13707

文史

经济与贸易学院

投资学

20

533

521

520

14494

文史

经济与贸易学院

会展经济与管理

20

525

521

520

14540

文史

政法学院

法学

35

534

522

520

14458

文史

政法学院

社会工作

26

523

520

520

14551

文史

政法学院

公共事业管理

7

524

521

520

14479

文史

国际教育学院

工商管理(国际班)

2

520

520

520

14503


科类

学院

专业名称

录取数

按术科录取最低分
(术科/学问)

按学问录取最低分
(学问/术科)

艺术

艺术设计学院

服装与服饰设计

58

237或(236/331)

318或(317/235)

艺术

艺术设计学院

环境设计

109

237或(236/325)

355或(354/233)

艺术

艺术设计学院

视觉传达设计

111

237或(236/331)

329或(328/231)

艺术

艺术设计学院

产品设计

51

238或(237/332)

按术科已录满

艺术

艺术设计学院

动画

55

237或(236/331)

314或(313/230)

艺术

艺术设计学院

美术学

57

237或(236/344)

314或(313/234)

艺术

艺术设计学院

数字媒体艺术

55

237或(236/347)

314或(313/234)

 



8868体育登录入口 |  教务处 |  国际交流与合作处 |  研究生院 |  学生处 |  团委 |  继续教育学院

地址:广州大学城外环西路100号(51006)招生咨询电话:020-39322681  8868体育app下载平台(中国)|ios|Android/通用APP最新版 © 2016   粤ICP备05008833号

官方微博

官方微信

地址:广州市番禺区广州大学城外环西路100号(510006)  版权所有: 8868体育app下载平台(中国)|ios|Android/通用APP最新版  粤ICP备05008833号

总访问量:
本月访问量:
今日访问量:
手机版
XML 地图 | Sitemap 地图